Description
Le moniteur ASUS ROG Strix OLED XG34WCDG allie performance extrême, dalle haut de gamme et fonctionnalités innovantes.
€819.95
Le moniteur ASUS ROG Strix OLED XG34WCDG allie performance extrême, dalle haut de gamme et fonctionnalités innovantes.
| Désignation | ASUS 34" OLED – ROG Strix XG34WCDG |
|---|---|
| Marque | ASUS ASUS |
| Modèle | 90LM0B70-B01171 |
| Taille de lécran | 34 pouces |
| Format de lécran | 21/9 |
| Type de Dalle | Dalle OLED |
| Technologie LCD | QD-OLED |
| Résolution Max | 3440 x 1440 pixels |
| Haute résolution | UltraWide WQHD |
| Dot Pitch | 0.232 mm |
| Luminosité | 1000 cd/m² |
| Contraste | 1500000 /1 |
| Temps de réponse | 0.03 ms |
| Angle de vision horizontal | 178 Degré(s) |
| Angle de vision vertical | 178 Degré(s) |
| Dalle mateantireflets | Oui |
| HDR High Dynamique Range | Oui |
| Normes HDR | VESA DisplayHDR 400 True Black |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| G-SYNC | Compatible G-SYNC |
| NVIDIA Reflex | Non |
| Adaptive-Sync | Oui |
| AMD FreeSync | Oui |
| FreeSync | AMD FreeSync Premium Pro |
| Flicker-Free | Oui |
| Anti-lumière bleue | Oui |
| Type décran | OLED |
| Gamme | ASUS ROG |
| Ecran large | Oui |
| Ecran incurvé | Oui |
| Courbure de lécran | 1800R |
| Borderless | Oui |
| Compatible 3D | Non |
| Ecran tactile | Non |
| Fréquence verticale maxi | 175 Hz |
| Type dactivités | Gamer |
| Portable | Non |
| Pivot | Non |
| Pied réglable en hauteur | Oui |
| Pied amovible | Oui |
| Fixation VESA | 100 x 100 mm |
| Angle inclinaison vers larrière haut | 20 Degré(s) |
| Angle inclinaison vers lavant bas | 5 Degré(s) |
| Bras articulé | Non |
| Entrées vidéo | 1 X DisplayPort Femelle, 2 X HDMI Femelle, 1 X USB Type C Femelle |
| Norme HDMI | HDMI 2.1 |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 1.4 |
| Entrée audio | Aucun(e) |
| Sorties audio | Jack 3,5mm Femelle Stéréo |
| Connecteurs additionnels | 2 X USB 3.0 |
| Station daccueil USB-C | Non |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Webcam | Non |
| Tuner TV | Non |
| Couleur | Noir |
| Année de sortie | 2025 |
| Largeur | 812 mm |
| Hauteur | 545.5 mm |
| Profondeur | 199 mm |
| Hauteur sans pied | 380 mm |
| Profondeur sans pied | 108 mm |
| Poids | 8.3 kg |
| Poids Sans pied | 6.2 kg |
| Pack multi-écrans | Non |
| Classe Energétique | F |
| Consommation | 32 kWh/1000h |
| Consommation en veille | 0.3 W |
| Alimentation interne | Non |
| Optimisé PS5 | Non |
| Optimisé Xbox Series | Non |
| Garantie commerciale | 3 ans constructeur 5 ans vendeur |
| Garantie légale | Voir les modalités |
| Personne responsable | ASUS Computer GmbH |
| Adresse postale | Harkort STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY |
| Adresse électronique |
There are no reviews yet.