Description
Gagnez en confort et en performance avec le moniteur LG UltraGear 37G800A-B ! Avec sa dalle VA incurvée de 37″ haute résolution, entrez dans un univers gaming de haute volée !
€749.95
Gagnez en confort et en performance avec le moniteur LG UltraGear 37G800A-B ! Avec sa dalle VA incurvée de 37″ haute résolution, entrez dans un univers gaming de haute volée !
| Désignation | LG 37" LED – UltraGear G8 37G800A-B |
|---|---|
| Marque | LG LG |
| Modèle | 37G800A-B |
| Taille de lécran | 37 pouces |
| Format de lécran | 16/9 |
| Type de Dalle | Dalle VA (MVA, PVA) |
| Technologie LCD | VA |
| Résolution Max | 3840 x 2160 pixels |
| Haute résolution | 4K |
| Dot Pitch | 0.21042 mm |
| Luminosité | 400 cd/m² |
| Contraste | 4000 /1 |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Angle de vision horizontal | 178 Degré(s) |
| Angle de vision vertical | 178 Degré(s) |
| Dalle mateantireflets | Oui |
| HDR High Dynamique Range | Oui |
| Normes HDR | VESA DisplayHDR 600 |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| NVIDIA Reflex | Non |
| Adaptive-Sync | Oui |
| AMD FreeSync | Oui |
| FreeSync | AMD FreeSync Premium Pro |
| Flicker-Free | Oui |
| Anti-lumière bleue | Oui |
| Type décran | LED |
| Gamme | LG UltraGear |
| Ecran large | Oui |
| Ecran incurvé | Oui |
| Courbure de lécran | 1000R |
| Borderless | Oui |
| Compatible 3D | Non |
| Ecran tactile | Non |
| Fréquence verticale maxi | 165 Hz |
| Type dactivités | Gamer |
| Portable | Non |
| Pivot | Non |
| Pied réglable en hauteur | Oui |
| Pied amovible | Oui |
| Fixation VESA | 100 x 100 mm |
| Angle inclinaison vers larrière haut | 13 Degré(s) |
| Angle inclinaison vers lavant bas | 9 Degré(s) |
| Bras articulé | Non |
| Entrées vidéo | 2 X HDMI Femelle, 1 X DisplayPort Femelle |
| Norme HDMI | HDMI 2.1 |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 1.4 |
| Sorties audio | 1 X Casque (Jack 3.5mm Femelle) |
| Connecteurs additionnels | 2 X USB 3.0 |
| Station daccueil USB-C | Non |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Puissance sonore | 2 X 5 W |
| Webcam | Non |
| Tuner TV | Non |
| Couleur | Noir |
| Année de sortie | 2025 |
| Largeur | 815.6 mm |
| Hauteur maximale | 642.3 mm |
| Hauteur | 532.3 mm |
| Profondeur | 286.3 mm |
| Hauteur sans pied | 490.3 mm |
| Profondeur sans pied | 158.6 mm |
| Poids | 13.75 kg |
| Poids Sans pied | 9.6 kg |
| Pack multi-écrans | Non |
| Classe Energétique | F |
| Consommation | 37 kWh/1000h |
| Consommation en veille | 0.3 W |
| Alimentation interne | Non |
| Optimisé PS5 | Non |
| Optimisé Xbox Series | Non |
| Garantie commerciale | 2 ans constructeur 5 ans vendeur |
| Garantie légale | Voir les modalités |
| Disponibilité des pièces détachées | 5 ans |
| Personne responsable | LG Electronics Deutschland GmbH |
| Adresse postale | Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760 Eschborn, Germany |
| Adresse électronique | |
| Documentation | Consulter la documentation |
There are no reviews yet.