Description
Conçu pour les joueurs exigeants, le ASUS ROG Strix OLED XG32UCDS combine une dalle QD-OLED 31,5″ avec une résolution 4K Ultra HD (3840 x 2160) et un taux de rafraîchissement 165 Hz.
€919.96
Conçu pour les joueurs exigeants, le ASUS ROG Strix OLED XG32UCDS combine une dalle QD-OLED 31,5″ avec une résolution 4K Ultra HD (3840 x 2160) et un taux de rafraîchissement 165 Hz.
| Désignation | ASUS 32" OLED – ROG Strix XG32UCDS |
|---|---|
| Marque | ASUS ASUS |
| Modèle | 90LM0B50-B01371 |
| Taille de lécran | 31.5 pouces |
| Format de lécran | 16/9 |
| Type de Dalle | Dalle OLED |
| Technologie LCD | QD-OLED |
| Résolution Max | 3840 x 2160 pixels |
| Haute résolution | 4K |
| Dot Pitch | 0.182 mm |
| Luminosité | 450 cd/m² |
| Contraste | 1500000 /1 |
| Temps de réponse | 0.03 ms |
| Angle de vision horizontal | 178 Degré(s) |
| Angle de vision vertical | 178 Degré(s) |
| Dalle mateantireflets | Oui |
| HDR High Dynamique Range | Oui |
| Normes HDR | HDR10, VESA DisplayHDR 400 True Black |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| G-SYNC | Compatible G-SYNC |
| NVIDIA Reflex | Non |
| Adaptive-Sync | Oui |
| AMD FreeSync | Oui |
| FreeSync | AMD FreeSync Premium Pro |
| Flicker-Free | Oui |
| Anti-lumière bleue | Oui |
| Type décran | OLED |
| Gamme | ASUS ROG |
| Ecran large | Oui |
| Ecran incurvé | Non |
| Borderless | Oui |
| Compatible 3D | Non |
| Ecran tactile | Non |
| Fréquence verticale maxi | 165 Hz |
| Type dactivités | Gamer |
| Portable | Non |
| Pivot | Oui |
| Pied réglable en hauteur | Oui |
| Pied amovible | Oui |
| Fixation VESA | 100 x 100 mm |
| Angle inclinaison vers larrière haut | 20 Degré(s) |
| Angle inclinaison vers lavant bas | 5 Degré(s) |
| Bras articulé | Non |
| Entrées vidéo | 1 X USB Type C Femelle, 2 X HDMI Femelle, 1 X DisplayPort Femelle |
| Norme HDMI | HDMI 2.1 |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 1.4 |
| Entrée audio | Aucun(e) |
| Sorties audio | Jack 3,5mm Femelle Stéréo |
| Station daccueil USB-C | Non |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Webcam | Non |
| Tuner TV | Non |
| Couleur | Noir |
| Année de sortie | 2025 |
| Largeur | 718 mm |
| Hauteur | 562 mm |
| Profondeur | 188 mm |
| Largeur sans pied | 718 mm |
| Hauteur sans pied | 431 mm |
| Profondeur sans pied | 74 mm |
| Poids | 6.6 kg |
| Poids Sans pied | 4.6 kg |
| Pack multi-écrans | Non |
| Classe Energétique | G |
| Consommation | 33 kWh/1000h |
| Consommation en veille | 0.3 W |
| Alimentation interne | Non |
| Garantie commerciale | 3 ans constructeur 5 ans vendeur |
| Garantie légale | Voir les modalités |
| Personne responsable | ASUS Computer GmbH |
| Adresse postale | Harkort STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY |
| Adresse électronique |
There are no reviews yet.